لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبلوله
قیمتها بر اساس جدول لولهها و قیمت مرجع مواد محاسبه شدهاند.
قیمت مرجع PE802,450,000 ریال/kg
قیمت مرجع PE1002,450,000 ریال/kg
| نوع مواد | SDR | فشار کاری (bar) | قطر (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | قیمت هر متر (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE100 | 11 | 16 | 20 | 2 | 0.117 | 286,650 |
| PE100 | 9 | 20 | 20 | 2.3 | 0.133 | 325,850 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 20 | 3 | 0.164 | 401,800 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 25 | 2 | 0.149 | 365,050 |
| PE100 | 11 | 16 | 25 | 2.3 | 0.171 | 418,950 |
| PE100 | 9 | 20 | 25 | 3 | 0.212 | 519,400 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 25 | 3.5 | 0.24 | 588,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 32 | 2 | 0.194 | 475,300 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 32 | 2.4 | 0.232 | 568,400 |
| PE100 | 11 | 16 | 32 | 3 | 0.279 | 683,550 |
| PE100 | 9 | 20 | 32 | 3.6 | 0.327 | 801,150 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 32 | 4.4 | 0.386 | 945,700 |
| PE100 | 21 | 8 | 40 | 2 | 0.247 | 605,150 |
| PE100 | 17 | 10 | 40 | 2.4 | 0.295 | 722,750 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 40 | 3 | 0.356 | 872,200 |
| PE100 | 11 | 16 | 40 | 3.7 | 0.43 | 1,053,500 |
| PE100 | 9 | 20 | 40 | 4.5 | 0.509 | 1,247,050 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 40 | 5.5 | 0.6 | 1,470,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 50 | 2 | 0.314 | 769,300 |
| PE100 | 21 | 8 | 50 | 2.4 | 0.374 | 916,300 |
| PE100 | 17 | 10 | 50 | 3 | 0.453 | 1,109,850 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 50 | 3.7 | 0.549 | 1,345,050 |
| PE100 | 11 | 16 | 50 | 4.6 | 0.666 | 1,631,700 |
| PE100 | 9 | 20 | 50 | 5.6 | 0.788 | 1,930,600 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 50 | 6.9 | 0.936 | 2,293,200 |
| PE100 | 33 | 5 | 63 | 2 | 0.399 | 977,550 |
| PE100 | 26 | 6 | 63 | 2.5 | 0.494 | 1,210,300 |
| PE100 | 21 | 8 | 63 | 3 | 0.586 | 1,435,700 |
| PE100 | 17 | 10 | 63 | 3.8 | 0.721 | 1,766,450 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 63 | 4.7 | 0.873 | 2,138,850 |
| PE100 | 11 | 16 | 63 | 5.8 | 1.05 | 2,572,500 |
| PE100 | 9 | 20 | 63 | 7.1 | 1.26 | 3,087,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 63 | 8.6 | 1.47 | 3,601,500 |
| PE100 | 33 | 5 | 75 | 2.3 | 0.551 | 1,349,950 |
| PE100 | 26 | 6 | 75 | 2.9 | 0.675 | 1,653,750 |
| PE100 | 21 | 8 | 75 | 3.6 | 0.828 | 2,028,600 |
| PE100 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 2,499,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 3,038,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.47 | 3,601,500 |
| PE100 | 9 | 20 | 75 | 8.4 | 1.76 | 4,312,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 75 | 10.3 | 2.09 | 5,120,500 |
| PE100 | 41 | 4 | 90 | 2.2 | 0.643 | 1,575,350 |
| PE100 | 33 | 5 | 90 | 2.8 | 0.791 | 1,937,950 |
| PE100 | 26 | 6 | 90 | 3.5 | 0.98 | 2,401,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 90 | 4.3 | 1.18 | 2,891,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.46 | 3,577,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.77 | 4,336,500 |
| PE100 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.12 | 5,194,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 90 | 10.1 | 2.54 | 6,223,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 90 | 12.3 | 3 | 7,350,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 110 | 2.7 | 0.943 | 2,310,350 |
| PE100 | 33 | 5 | 110 | 3.4 | 1.17 | 2,866,500 |
| PE100 | 26 | 6 | 110 | 4.2 | 1.46 | 3,577,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 110 | 5.3 | 1.79 | 4,385,500 |
| PE100 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.17 | 5,316,500 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.62 | 6,419,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.14 | 7,693,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 110 | 12.3 | 3.78 | 9,261,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 110 | 15.1 | 4.49 | 11,000,500 |
| PE100 | 41 | 4 | 125 | 3.1 | 1.23 | 3,013,500 |
| PE100 | 33 | 5 | 125 | 3.9 | 1.51 | 3,699,500 |
| PE100 | 26 | 6 | 125 | 4.8 | 1.88 | 4,606,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 125 | 6 | 2.27 | 5,561,500 |
| PE100 | 17 | 10 | 125 | 7.4 | 2.76 | 6,762,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 125 | 9.2 | 3.37 | 8,256,500 |
| PE100 | 11 | 16 | 125 | 11.4 | 4.08 | 9,996,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 125 | 14 | 4.87 | 11,931,500 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 125 | 17.1 | 5.77 | 14,136,500 |
| PE100 | 41 | 4 | 140 | 3.5 | 1.54 | 3,773,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 140 | 4.3 | 1.88 | 4,606,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 140 | 5.4 | 2.32 | 5,684,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 140 | 6.7 | 2.83 | 6,933,500 |
| PE100 | 17 | 10 | 140 | 8.3 | 3.46 | 8,477,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 140 | 10.3 | 4.22 | 10,339,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 140 | 12.7 | 5.08 | 12,446,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 140 | 15.7 | 6.11 | 14,969,500 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 140 | 19.2 | 7.25 | 17,762,500 |
| PE100 | 41 | 4 | 160 | 4 | 2 | 4,900,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 160 | 4.9 | 2.42 | 5,929,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 160 | 6.2 | 3.04 | 7,448,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 160 | 7.7 | 3.72 | 9,114,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.52 | 11,074,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.5 | 13,475,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.67 | 16,341,500 |
| PE100 | 9 | 20 | 160 | 17.9 | 7.96 | 19,502,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 160 | 21.9 | 9.44 | 23,128,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 180 | 4.4 | 3.07 | 7,521,500 |
| PE100 | 33 | 5 | 180 | 5.5 | 3.79 | 9,285,500 |
| PE100 | 26 | 6 | 180 | 6.9 | 4.67 | 11,441,500 |
| PE100 | 21 | 8 | 180 | 8.6 | 5.71 | 13,989,500 |
| PE100 | 17 | 10 | 180 | 10.7 | 6.98 | 17,101,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 180 | 13.3 | 8.42 | 20,629,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 180 | 16.4 | 10.1 | 24,745,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 180 | 20.1 | 11.9 | 29,155,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 180 | 24.6 | 14 | 34,300,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 200 | 4.9 | 3.05 | 7,472,500 |
| PE100 | 33 | 5 | 200 | 6.2 | 3.84 | 9,408,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 200 | 7.7 | 4.69 | 11,490,500 |
| PE100 | 21 | 8 | 200 | 9.6 | 5.78 | 14,161,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.05 | 17,272,500 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.56 | 20,972,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.4 | 25,480,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 200 | 22.4 | 12.4 | 30,380,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 200 | 27.4 | 14.8 | 36,260,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 225 | 5.5 | 3.86 | 9,457,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 225 | 6.9 | 4.77 | 11,686,500 |
| PE100 | 26 | 6 | 225 | 8.6 | 5.89 | 14,430,500 |
| PE100 | 21 | 8 | 225 | 10.8 | 7.3 | 17,885,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 8.93 | 21,878,500 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 10.9 | 26,705,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.1 | 32,095,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 225 | 25.2 | 15.8 | 38,710,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 225 | 30.8 | 18.6 | 45,570,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 250 | 6.2 | 4.83 | 11,833,500 |
| PE100 | 33 | 5 | 250 | 7.7 | 5.92 | 14,504,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 250 | 9.6 | 7.3 | 17,885,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 250 | 11.9 | 8.93 | 21,878,500 |
| PE100 | 17 | 10 | 250 | 14.8 | 11 | 26,950,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 250 | 18.4 | 13.4 | 32,830,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 250 | 22.7 | 16.2 | 39,690,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 250 | 27.9 | 19.4 | 47,530,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 250 | 34.2 | 23 | 56,350,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 280 | 6.9 | 5.98 | 14,651,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 280 | 8.6 | 7.4 | 18,130,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 280 | 10.7 | 9.1 | 22,295,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 280 | 13.4 | 11.3 | 27,685,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 280 | 16.6 | 13.7 | 33,565,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 280 | 20.6 | 16.8 | 41,160,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 280 | 25.4 | 20.3 | 49,735,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 280 | 31.3 | 24.3 | 59,535,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 280 | 38.3 | 28.9 | 70,805,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 315 | 7.7 | 7.52 | 18,424,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 315 | 9.7 | 9.37 | 22,956,500 |
| PE100 | 26 | 6 | 315 | 12.1 | 11.6 | 28,420,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 315 | 15 | 14.2 | 34,790,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 315 | 18.7 | 17.4 | 42,630,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 315 | 23.2 | 21.2 | 51,940,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 315 | 28.6 | 25.6 | 62,720,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 315 | 35.2 | 30.8 | 75,460,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 315 | 43.1 | 36.5 | 89,425,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 355 | 8.7 | 9.55 | 23,397,500 |
| PE100 | 33 | 5 | 355 | 10.9 | 11.8 | 28,910,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 355 | 13.6 | 14.6 | 35,770,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 355 | 16.9 | 18 | 44,100,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 355 | 21.1 | 22.1 | 54,145,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 355 | 26.1 | 26.9 | 65,905,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 355 | 32.2 | 32.5 | 79,625,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 355 | 39.7 | 39.1 | 95,795,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 355 | 48.5 | 46.3 | 113,435,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 400 | 9.8 | 12.1 | 29,645,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 400 | 12.3 | 15.1 | 36,995,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 400 | 15.3 | 18.6 | 45,570,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 400 | 19.1 | 22.9 | 56,105,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 400 | 23.7 | 28 | 68,600,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 400 | 29.4 | 34.1 | 83,545,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 400 | 36.3 | 41.3 | 101,185,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 400 | 44.7 | 49.6 | 121,520,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 400 | 54.7 | 58.8 | 144,060,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 450 | 11 | 15.3 | 37,485,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 450 | 13.8 | 19 | 46,550,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 450 | 17.2 | 23.5 | 57,575,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 450 | 21.5 | 28.9 | 70,805,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 450 | 26.7 | 35.4 | 86,730,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 450 | 33.1 | 43.2 | 105,840,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 450 | 40.9 | 52.3 | 128,135,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 450 | 50.3 | 62.7 | 153,615,000 |
| PE100 | 7.4 | 25 | 450 | 61.5 | 74.4 | 182,280,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 500 | 12.3 | 19 | 46,550,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 500 | 15.3 | 23.4 | 57,330,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 500 | 19.1 | 28.9 | 70,805,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 500 | 23.9 | 35.7 | 87,465,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 500 | 29.7 | 43.8 | 107,310,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 500 | 36.8 | 53.3 | 130,585,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 500 | 45.4 | 64.5 | 158,025,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 500 | 55.8 | 77.3 | 189,385,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 560 | 13.7 | 23.6 | 57,820,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 560 | 17.2 | 29.4 | 72,030,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 560 | 21.4 | 36.2 | 88,690,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 560 | 26.7 | 44.7 | 109,515,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 560 | 33.2 | 54.8 | 134,260,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 560 | 41.2 | 66.9 | 163,905,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 560 | 50.8 | 80.8 | 197,960,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 560 | 62.5 | 97 | 237,650,000 |
| PE100 | 41 | 4 | 630 | 15.4 | 29.9 | 73,255,000 |
| PE100 | 33 | 5 | 630 | 19.3 | 37.1 | 90,895,000 |
| PE100 | 26 | 6 | 630 | 24.1 | 45.9 | 112,455,000 |
| PE100 | 21 | 8 | 630 | 30 | 56.4 | 138,180,000 |
| PE100 | 17 | 10 | 630 | 37.4 | 69.4 | 170,030,000 |
| PE100 | 13.6 | 12.5 | 630 | 46.3 | 84.6 | 207,270,000 |
| PE100 | 11 | 16 | 630 | 57.2 | 102 | 249,900,000 |
| PE100 | 9 | 20 | 630 | 70.3 | 122.5 | 300,125,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 20 | 2 | 0.117 | 286,650 |
| PE80 | 9 | 16 | 20 | 2.3 | 0.133 | 325,850 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 20 | 3 | 0.164 | 401,800 |
| PE80 | 6 | 25 | 20 | 3.4 | 0.18 | 441,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 25 | 2 | 0.149 | 365,050 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 25 | 2.3 | 0.171 | 418,950 |
| PE80 | 9 | 16 | 25 | 3 | 0.212 | 519,400 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 25 | 3.5 | 0.24 | 588,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 25 | 4.2 | 0.278 | 681,100 |
| PE80 | 17 | 8 | 32 | 2 | 0.194 | 475,300 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 32 | 2.4 | 0.232 | 568,400 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 32 | 3 | 0.279 | 683,550 |
| PE80 | 9 | 16 | 32 | 3.6 | 0.327 | 801,150 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 32 | 4.4 | 0.386 | 945,700 |
| PE80 | 6 | 25 | 32 | 5.4 | 0.454 | 1,112,300 |
| PE80 | 21 | 6 | 40 | 2 | 0.247 | 605,150 |
| PE80 | 17 | 8 | 40 | 2.4 | 0.295 | 722,750 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 40 | 3 | 0.356 | 872,200 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 40 | 3.7 | 0.43 | 1,053,500 |
| PE80 | 9 | 16 | 40 | 4.5 | 0.509 | 1,247,050 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 40 | 5.5 | 0.6 | 1,470,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 40 | 6.7 | 0.701 | 1,717,450 |
| PE80 | 26 | 5 | 50 | 2 | 0.314 | 769,300 |
| PE80 | 21 | 6 | 50 | 2.4 | 0.374 | 916,300 |
| PE80 | 17 | 8 | 50 | 3 | 0.453 | 1,109,850 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 50 | 3.7 | 0.549 | 1,345,050 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 50 | 4.6 | 0.666 | 1,631,700 |
| PE80 | 9 | 16 | 50 | 5.6 | 0.788 | 1,930,600 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 50 | 6.9 | 0.936 | 2,293,200 |
| PE80 | 6 | 25 | 50 | 8.3 | 1.09 | 2,670,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 63 | 2 | 0.399 | 977,550 |
| PE80 | 26 | 5 | 63 | 2.5 | 0.494 | 1,210,300 |
| PE80 | 21 | 6 | 63 | 3 | 0.586 | 1,435,700 |
| PE80 | 17 | 8 | 63 | 3.8 | 0.721 | 1,766,450 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 63 | 4.7 | 0.873 | 2,138,850 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 63 | 5.8 | 1.05 | 2,572,500 |
| PE80 | 9 | 16 | 63 | 7.1 | 1.26 | 3,087,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 63 | 8.6 | 1.47 | 3,601,500 |
| PE80 | 6 | 25 | 63 | 10.5 | 1.73 | 4,238,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 75 | 2.3 | 0.551 | 1,349,950 |
| PE80 | 26 | 5 | 75 | 2.9 | 0.675 | 1,653,750 |
| PE80 | 21 | 6 | 75 | 3.6 | 0.828 | 2,028,600 |
| PE80 | 17 | 8 | 75 | 4.5 | 1.02 | 2,499,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 75 | 5.6 | 1.24 | 3,038,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 75 | 6.8 | 1.47 | 3,601,500 |
| PE80 | 9 | 16 | 75 | 8.4 | 1.76 | 4,312,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 75 | 10.3 | 2.09 | 5,120,500 |
| PE80 | 6 | 25 | 75 | 12.5 | 2.44 | 5,978,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 90 | 2.2 | 0.643 | 1,575,350 |
| PE80 | 33 | 4 | 90 | 2.8 | 0.791 | 1,937,950 |
| PE80 | 26 | 5 | 90 | 3.5 | 0.98 | 2,401,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 90 | 4.3 | 1.18 | 2,891,000 |
| PE80 | 17 | 8 | 90 | 5.4 | 1.46 | 3,577,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 90 | 6.7 | 1.77 | 4,336,500 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 90 | 8.2 | 2.12 | 5,194,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 90 | 10.1 | 2.54 | 6,223,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 90 | 12.3 | 3 | 7,350,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 90 | 15 | 3.51 | 8,599,500 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 110 | 2.7 | 0.943 | 2,310,350 |
| PE80 | 33 | 4 | 110 | 3.4 | 1.17 | 2,866,500 |
| PE80 | 26 | 5 | 110 | 4.2 | 1.46 | 3,577,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 110 | 5.3 | 1.79 | 4,385,500 |
| PE80 | 17 | 8 | 110 | 6.6 | 2.17 | 5,316,500 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 110 | 8.1 | 2.62 | 6,419,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 110 | 10 | 3.14 | 7,693,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 110 | 12.3 | 3.78 | 9,261,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 110 | 15.1 | 4.49 | 11,000,500 |
| PE80 | 6 | 25 | 110 | 18.3 | 5.24 | 12,838,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 125 | 3.1 | 1.23 | 3,013,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 125 | 3.9 | 1.51 | 3,699,500 |
| PE80 | 26 | 5 | 125 | 4.8 | 1.88 | 4,606,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 125 | 6 | 2.27 | 5,561,500 |
| PE80 | 17 | 8 | 125 | 7.4 | 2.76 | 6,762,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 125 | 9.2 | 3.37 | 8,256,500 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 125 | 11.4 | 4.08 | 9,996,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 125 | 14 | 4.87 | 11,931,500 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 125 | 17.1 | 5.77 | 14,136,500 |
| PE80 | 6 | 25 | 125 | 20.8 | 6.75 | 16,537,500 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 140 | 3.5 | 1.54 | 3,773,000 |
| PE80 | 33 | 4 | 140 | 4.3 | 1.88 | 4,606,000 |
| PE80 | 26 | 5 | 140 | 5.4 | 2.32 | 5,684,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 140 | 6.7 | 2.83 | 6,933,500 |
| PE80 | 17 | 8 | 140 | 8.3 | 3.46 | 8,477,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 140 | 10.3 | 4.22 | 10,339,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 140 | 12.7 | 5.08 | 12,446,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 140 | 15.7 | 6.11 | 14,969,500 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 140 | 19.2 | 7.25 | 17,762,500 |
| PE80 | 6 | 25 | 140 | 23.3 | 8.47 | 20,751,500 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 160 | 4 | 2 | 4,900,000 |
| PE80 | 33 | 4 | 160 | 4.9 | 2.42 | 5,929,000 |
| PE80 | 26 | 5 | 160 | 6.2 | 3.04 | 7,448,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 160 | 7.7 | 3.72 | 9,114,000 |
| PE80 | 17 | 8 | 160 | 9.5 | 4.52 | 11,074,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 160 | 11.8 | 5.5 | 13,475,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 160 | 14.6 | 6.67 | 16,341,500 |
| PE80 | 9 | 16 | 160 | 17.9 | 7.96 | 19,502,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 160 | 21.9 | 9.44 | 23,128,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 160 | 26.6 | 11 | 26,950,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 180 | 4.4 | 3.07 | 7,521,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 180 | 5.5 | 3.79 | 9,285,500 |
| PE80 | 26 | 5 | 180 | 6.9 | 4.67 | 11,441,500 |
| PE80 | 21 | 6 | 180 | 8.6 | 5.71 | 13,989,500 |
| PE80 | 17 | 8 | 180 | 10.7 | 6.98 | 17,101,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 180 | 13.3 | 8.42 | 20,629,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 180 | 16.4 | 10.1 | 24,745,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 180 | 20.1 | 11.9 | 29,155,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 180 | 24.6 | 14 | 34,300,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 180 | 29.9 | 16 | 39,200,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 200 | 4.9 | 3.05 | 7,472,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 200 | 6.2 | 3.84 | 9,408,000 |
| PE80 | 26 | 5 | 200 | 7.7 | 4.69 | 11,490,500 |
| PE80 | 21 | 6 | 200 | 9.6 | 5.78 | 14,161,000 |
| PE80 | 17 | 8 | 200 | 11.9 | 7.05 | 17,272,500 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 200 | 14.7 | 8.56 | 20,972,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 200 | 18.2 | 10.4 | 25,480,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 200 | 22.4 | 12.4 | 30,380,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 200 | 27.4 | 14.8 | 36,260,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 200 | 33.2 | 17.2 | 42,140,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 225 | 5.5 | 3.86 | 9,457,000 |
| PE80 | 33 | 4 | 225 | 6.9 | 4.77 | 11,686,500 |
| PE80 | 26 | 5 | 225 | 8.6 | 5.89 | 14,430,500 |
| PE80 | 21 | 6 | 225 | 10.8 | 7.3 | 17,885,000 |
| PE80 | 17 | 8 | 225 | 13.4 | 8.93 | 21,878,500 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 225 | 16.6 | 10.9 | 26,705,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 225 | 20.5 | 13.1 | 32,095,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 225 | 25.2 | 15.8 | 38,710,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 225 | 30.8 | 18.6 | 45,570,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 225 | 37.4 | 21.8 | 53,410,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 250 | 6.2 | 4.83 | 11,833,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 250 | 7.7 | 5.92 | 14,504,000 |
| PE80 | 26 | 5 | 250 | 9.6 | 7.3 | 17,885,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 250 | 11.9 | 8.93 | 21,878,500 |
| PE80 | 17 | 8 | 250 | 14.8 | 11 | 26,950,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 250 | 18.4 | 13.4 | 32,830,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 250 | 22.7 | 16.2 | 39,690,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 250 | 27.9 | 19.4 | 47,530,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 250 | 34.2 | 23 | 56,350,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 250 | 41.5 | 27 | 66,150,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 280 | 6.9 | 5.98 | 14,651,000 |
| PE80 | 33 | 4 | 280 | 8.6 | 7.4 | 18,130,000 |
| PE80 | 26 | 5 | 280 | 10.7 | 9.1 | 22,295,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 280 | 13.4 | 11.3 | 27,685,000 |
| PE80 | 17 | 8 | 280 | 16.6 | 13.7 | 33,565,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 280 | 20.6 | 16.8 | 41,160,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 280 | 25.4 | 20.3 | 49,735,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 280 | 31.3 | 24.3 | 59,535,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 280 | 38.3 | 28.9 | 70,805,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 280 | 46.5 | 33.8 | 82,810,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 315 | 7.7 | 7.52 | 18,424,000 |
| PE80 | 33 | 4 | 315 | 9.7 | 9.37 | 22,956,500 |
| PE80 | 26 | 5 | 315 | 12.1 | 11.6 | 28,420,000 |
| PE80 | 21 | 6 | 315 | 15 | 14.2 | 34,790,000 |
| PE80 | 17 | 8 | 315 | 18.7 | 17.4 | 42,630,000 |
| PE80 | 13.6 | 10 | 315 | 23.2 | 21.2 | 51,940,000 |
| PE80 | 11 | 12.5 | 315 | 28.6 | 25.6 | 62,720,000 |
| PE80 | 9 | 16 | 315 | 35.2 | 30.8 | 75,460,000 |
| PE80 | 7.4 | 20 | 315 | 43.1 | 36.5 | 89,425,000 |
| PE80 | 6 | 25 | 315 | 52.3 | 42.7 | 104,615,000 |
| PE80 | 41 | 3.2 | 355 | 8.7 | 9.55 | 23,397,500 |
| PE80 | 33 | 4 | 355 | 10.9 | 11.8 | 28,910,000 |
| PE80 | 26 | 5 | 355 | 13.6 | 14.6 | 35,770,000 |
